Группы товаров
- Товары для зимней рыбалки
- Удилища
- Катушки
- Спиннинговые приманки
- Снасти
- Аксессуары для донной ловли
- Аксессуары для поплавков
- Груза
- Двойники
- Джиг-головки
- Заводные кольца
- Застёжки и карабины
- Крючки одинарные
- Крючки офсетные
- Леска монофильная
- Леска плетеная
- Летние кормушки
- Оснастка для донной ловли
- Поводки
- Поводковый материал
- Поплавки
- Принадлежности для троллинга
- Сигнализаторы поклёвки
- Тройники
- Четверники
- Насадки и активаторы клёва
- Рыболовное снаряжение
- Одежда и обувь
- Туристические товары
- Кемпинговая мебель
- Эхолоты и видеокамеры
- Лодки и моторы
- Видео и печать
- Сопутствующие товары
- Товары для отдыха
- Охотничье снаряжение
Выбрать и купить
Артикул модели | Длина, м | Длина в слож. виде, м | Вес, г | Кол-во секций, шт | Тест, г | Строй |
AVS106MF2 | 3,2 | 1,57 | 187 | 2 | 7-21 | Fast |
AVS106MLF2 | 3,2 | 1,57 | 175 | 2 | 3,5-17,5 | Fast |
AVS56ULF2 | 1,68 | 0,82 | 59 | 2 | 0,87-5,25 | Fast |
AVS59MXF | 1,75 | 1,75 | 69 | 1 | 3,5-14 | ExFast |
AVS60ULF2 | 1,82 | 0,89 | 65 | 2 | 0,87-5,25 | Fast |
AVS63MLXF | 1,92 | 1,92 | 70 | 1 | 1,75-10,5 | ExFast |
AVS63MXF | 1,92 | 1,92 | 74 | 1 | 3,5-14 | ExFast |
AVS66LF2 | 1,98 | 0,96 | 79 | 2 | 1,75-7 | Fast |
AVS66MF2 | 1,98 | 0,96 | 106 | 2 | 5,25-17,5 | Fast |
AVS66MHF2 | 1,98 | 0,96 | 115 | 2 | 10,5-21 | Fast |
AVS66MLF2 | 1,98 | 0,96 | 105 | 2 | 3,5-10,5 | Fast |
AVS66ULF2 | 1,98 | 0,96 | 70 | 2 | 0,87-5,25 | Fast |
AVS68MXF | 2,03 | 2,03 | 110 | 1 | 5-17,5 | ExFast |
AVS69MLXF | 2,10 | 2,10 | 115 | 1 | 3,5-14 | ExFast |
AVS70MF2 | 2,13 | 1,04 | 117,6 | 2 | 5,25-17,5 | Fast |
AVS70MLF2 | 2,13 | 1,04 | 107 | 2 | 3,5-10,5 | Fast |
AVS70ULM2 | 2,13 | 1,04 | 73 | 2 | 0,87-5,25 | Moderate |
AVS76MLXF2 | 2,28 | 1,17 | 115 | 2 | 3,5-10,5 | ExFast |
AVS80HF2 | 2,44 | 1,24 | 135 | 2 | 14-56 | Fast |
AVS80MH+F2 | 2,44 | 1,24 | 135 | 2 | 10,5-38,5 | Fast |
AVS80MHF2 | 2,44 | 1,24 | 132 | 2 | 10,5-28 | Fast |
AVS80MLM2 | 2,44 | 1,24 | 132 | 2 | 1,75-8,75 | Moderate |
AVS86HF2 | 2,59 | 1,27 | 162 | 2 | 14-56 | Fast |
AVS86HXF2 | 2,59 | 1,27 | 162 | 2 | 14-56 | ExFast |
AVS86MF2 | 2,59 | 1,27 | 155 | 2 | 7-21 | Fast |
AVS86MH+F2 | 2,59 | 1,27 | 157 | 2 | 10,5-38,5 | Fast |
AVS86MH+XF2 | 2,59 | 1,27 | 157 | 2 | 10,5-38,5 | ExFast |
AVS86MHF2 | 2,59 | 1,27 | 157 | 2 | 11-28 | Fast |
AVS90HF2 | 2,74 | 1,40 | 169 | 2 | 14-56 | Fast |
AVS90HXF2 | 2,74 | 1,38 | 178 | 2 | 14-56 | ExFast |
AVS90LM2 | 2,74 | 1,40 | 159 | 2 | 1,75-10,5 | Moderate |
AVS90MF2 | 2,74 | 1,40 | 157 | 2 | 7-21 | Fast |
AVS90MH+F2 | 2,74 | 1,37 | 188 | 2 | 10,5-38,5 | Fast |
AVS90MH+XF2 | 2,74 | 1,37 | 182 | 2 | 10,5-38,5 | ExFast |
AVS90MHF2 | 2,74 | 1,40 | 163 | 2 | 11-28 | Fast |
AVS90MLF2 | 2,74 | 1,40 | 149 | 2 | 3,5-17,5 | Fast |
AVS96HF2 | 2,89 | 1,48 | 174 | 2 | 14-56 | Fast |
AVS96LM2 | 2,89 | 1,48 | 152 | 2 | 1,75-10,5 | Moderate |
AVS96MF2 | 2,89 | 1,48 | 163 | 2 | 7-21 | Fast |
AVS96MHF2 | 2,89 | 1,48 | 169 | 2 | 11-28 | Fast |
AVS96MLF2 | 2,89 | 1,48 | 160 | 2 | 3,5-17,5 | Fast |
Товары серии
С этой серией также заказывают другие Спиннинги St.Croix
Статистика продаж
Серия «St.Croix Avid IPC» появилась в интернет-магазине Spincasting.Ru в 2016 году.
К настоящему времени реализация серии составила 0.01% от общей суммы всех когда-либо проданных на сайте рыболовных снастей и туристических товаров, что позволило серии «St.Croix Avid IPC» занять 74 место по совокупному объёму оптовых продаж в группе «Спиннинги».
В 2016 г. серия «St.Croix Avid IPC» оптом была продана в размере 0.06% годовых продаж (25 место в своей группе).
Таким образом, с момента начала продаж оптовая реализация серии «St.Croix Avid IPC» в процентном отношении уменьшилась на 0%.
В поквартальном срезе оптовые продажи серии «St.Croix Avid IPC», в III квартале – 0.04% продаж (27 место в своей группе).
Квартальные продажи оптом серии «St.Croix Avid IPC» по годам распределились следующим образом.
В 2016г., в III квартале было реализовано 0.20% от совокупных продаж за квартал.
По временам года статистика оптовых продаж серии «St.Croix Avid IPC» выглядит таким образом. , летом было продано 0.03% от выручки в этот период (31 место в своей группе).
В 2016г., в летний период реализация составила 0.16%.
Наиболее востребованной серия «St.Croix Avid IPC» оказалась в следующих регионах России: г. Москва – 0.07%.
В 2016г. самую большую активность проявили: г. Москва – 0.53%.
Серия «Спиннинги St.Croix Avid IPC» обновлена 05.11.2017.
Сделать заказ
Возможность заказа доступна только зарегистрированным пользователям.
Скачать прайс-лист
Возможность скачивания прайс-листов доступна только зарегистрированным пользователям.
Войти через социальную сеть